Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 6.5 | 14.3 |
Bruttogewicht | 6.7 | 14.8 |
Pfostenmaße | 50x50x800 | 2"x2"x31.5" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 6.5 | 14.3 |
Bruttogewicht | 6.7 | 14.8 |
Pfostenmaße | 50x50x800 | 2"x2"x31.5" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs