Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345MPA | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 9.8 | 21.6 |
Bruttogewicht | 10 | 22 |
Pfostenmaße | 50x50x1400 | 2"x2"x55.1" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345MPA | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 9.8 | 21.6 |
Bruttogewicht | 10 | 22 |
Pfostenmaße | 50x50x1400 | 2"x2"x55.1" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs