Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 11 | 24.3 |
Bruttogewicht | 11.2 | 24.7 |
Pfostenmaße | 50x50x1600 | 2"x2"x63" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 11 | 24.3 |
Bruttogewicht | 11.2 | 24.7 |
Pfostenmaße | 50x50x1600 | 2"x2"x63" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs