Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Nettogewicht | 12.5 | 27.6 |
Bruttogewicht | 12.6 | 27.8 |
Pfostenmaße | 100x50x1200 | 3.9"x2"x47.2" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Nettogewicht | 12.5 | 27.6 |
Bruttogewicht | 12.6 | 27.8 |
Pfostenmaße | 100x50x1200 | 3.9"x2"x47.2" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs