Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Nettogewicht | 14.7 | 32.4 |
Bruttogewicht | 14.8 | 32.6 |
Pfostenmaße | 100x50x1400 | 3.9"x2"x55.1" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Nettogewicht | 14.7 | 32.4 |
Bruttogewicht | 14.8 | 32.6 |
Pfostenmaße | 100x50x1400 | 3.9"x2"x55.1" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs