Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Nettogewicht | 16.9 | 37.3 |
Bruttogewicht | 17.1 | 37.7 |
Pfostenmaße | 100x50x1600 | 3.9"x2"x63" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Streckgrenze | 345Mpa | - |
Nettogewicht | 16.9 | 37.3 |
Bruttogewicht | 17.1 | 37.7 |
Pfostenmaße | 100x50x1600 | 3.9"x2"x63" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs