Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1260 | 49.6" |
Spurbreite | 580 | 22.8" |
Schneidendurchmesser | 420x80 | 16.5"x3.1" |
Luftgummirad Durchmesser | 250x75 | 9.8"x3" |
Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
Nettogewicht | 25 | 55 |
Bruttogewicht | 25.2 | 56 |
Verpackungsmaße | 1270x580x380 | 50"x22.8"x15" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1260 | 49.6" |
Spurbreite | 580 | 22.8" |
Schneidendurchmesser | 420x80 | 16.5"x3.1" |
Luftgummirad Durchmesser | 250x75 | 9.8"x3" |
Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
Nettogewicht | 25 | 55 |
Bruttogewicht | 25.2 | 56 |
Verpackungsmaße | 1270x580x380 | 50"x22.8"x15" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs