Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1360 | 53.5" |
Spurbreite | 620 | 24.4" |
Schneidendurchmesser | 420x60 | 16.5"x2.4" |
Luftgummirad Durchmesser | 400x95 | 15.7"x3.7" |
Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
Nettogewicht | 29 | 64 |
Bruttogewicht | 29.2 | 64.4 |
Verpackungsmaße | 1380x620x460 | 54.3"x24.4"x18" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1360 | 53.5" |
Spurbreite | 620 | 24.4" |
Schneidendurchmesser | 420x60 | 16.5"x2.4" |
Luftgummirad Durchmesser | 400x95 | 15.7"x3.7" |
Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
Nettogewicht | 29 | 64 |
Bruttogewicht | 29.2 | 64.4 |
Verpackungsmaße | 1380x620x460 | 54.3"x24.4"x18" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs