Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1308 | 51.5" |
Spurbreite | 630 | 24.8" |
Schneidendurchmesser | 360x100 | 14.2"x3.9" |
Luftgummirad Durchmesser | 350x90 | 13.8"x3.5" |
Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
Nettogewicht | 29.8 | 65.7 |
Bruttogewicht | 30 | 66 |
Verpackungsmaße | 1290x640x420 | 50.8"x25.2"x16.5" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1308 | 51.5" |
Spurbreite | 630 | 24.8" |
Schneidendurchmesser | 360x100 | 14.2"x3.9" |
Luftgummirad Durchmesser | 350x90 | 13.8"x3.5" |
Betriebslastgrenze | 750 | 1653 |
Nettogewicht | 29.8 | 65.7 |
Bruttogewicht | 30 | 66 |
Verpackungsmaße | 1290x640x420 | 50.8"x25.2"x16.5" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs