Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1585 | 62.4" |
Spurbreite | 700 | 27.6" |
Schneidendurchmesser | 420x90 | 16.5"x3.5" |
Luftgummirad Durchmesser | 400 | 15.7" |
Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
Nettogewicht | 37.8 | 83 |
Bruttogewicht | 38 | 84 |
Verpackungsmaße | 1580x680x460 | 62.2"x26.8"x18" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Höhe | 1585 | 62.4" |
Spurbreite | 700 | 27.6" |
Schneidendurchmesser | 420x90 | 16.5"x3.5" |
Luftgummirad Durchmesser | 400 | 15.7" |
Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
Nettogewicht | 37.8 | 83 |
Bruttogewicht | 38 | 84 |
Verpackungsmaße | 1580x680x460 | 62.2"x26.8"x18" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs