Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
Nettogewicht | 101 | 223 |
Bruttogewicht | 117 | 258 |
Verpackungsmaße | 755x750x830 | 29.7"x29.5"x32.7" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 1000 | 2204 |
Nettogewicht | 101 | 223 |
Bruttogewicht | 117 | 258 |
Verpackungsmaße | 755x750x830 | 29.7"x29.5"x32.7" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs