Option: Rahmen können auf Anfrage heißverzinkt und fertiggestellt werden.
Hinweis: Stützbeine sollten immer abgesenkt werden, wenn ein beladener Rahmen auf einem Lkw transportiert wird.
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Breite der Speicherfläche auf jeder Seite | 268 | 10.6" |
Länge | 3050 | 120" |
Gurte jeder Einheit | 5 | - |
Betriebslastgrenze | 2500 | 5511 |
Nettogewicht des Gesamtrahmens | 239 | 527 |
Nettogewicht des Lenkrollengriffs | 8.7 | 19 |
Nettogewicht des Rahmens ohne Lenkrollengriff | 230.3 | 508 |
Bruttogewicht | 245 | 540 |
Verpackungsmaße | 3050x1120x430 | 120"x44"x16.9" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: KgsOption: Rahmen können auf Anfrage heißverzinkt und fertiggestellt werden.
Hinweis: Stützbeine sollten immer abgesenkt werden, wenn ein beladener Rahmen auf einem Lkw transportiert wird.
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Breite der Speicherfläche auf jeder Seite | 268 | 10.6" |
Länge | 3050 | 120" |
Gurte jeder Einheit | 5 | - |
Betriebslastgrenze | 2500 | 5511 |
Nettogewicht des Gesamtrahmens | 239 | 527 |
Nettogewicht des Lenkrollengriffs | 8.7 | 19 |
Nettogewicht des Rahmens ohne Lenkrollengriff | 230.3 | 508 |
Bruttogewicht | 245 | 540 |
Verpackungsmaße | 3050x1120x430 | 120"x44"x16.9" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs