Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 500 | 1102 |
Nettogewicht | 52 | 115 |
Bruttogewicht | 53 | 117 |
Verpackungsmaße | 1120x290x330 | 44"x11.4"x13" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 500 | 1102 |
Nettogewicht | 52 | 115 |
Bruttogewicht | 53 | 117 |
Verpackungsmaße | 1120x290x330 | 44"x11.4"x13" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs