Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 450 | 992 |
Nettogewicht | 71.6 | 158 |
Bruttogewicht | 72 | 159 |
Verpackungsmaße | 2000x600x290 | 78.7"x23.6"x11.4" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 450 | 992 |
Nettogewicht | 71.6 | 158 |
Bruttogewicht | 72 | 159 |
Verpackungsmaße | 2000x600x290 | 78.7"x23.6"x11.4" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs