Verwandelt Ihren Gabelstapler in einen mobilen Kran innerhalb von Sekunden.
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 1500 | 3307 |
Nettogewicht | 7.5 | 16.5 |
Bruttogewicht | 7.8 | 17.2 |
Verpackungsmaße | 250x250x150 | 9.8x9.8x5.9 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: KgsVerwandelt Ihren Gabelstapler in einen mobilen Kran innerhalb von Sekunden.
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 1500 | 3307 |
Nettogewicht | 7.5 | 16.5 |
Bruttogewicht | 7.8 | 17.2 |
Verpackungsmaße | 250x250x150 | 9.8x9.8x5.9 |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs