Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Tabelle | 1840x610 | 72.4"x24" |
Betriebslastgrenze | 200 | 440 |
Nettogewicht | 43 | 95 |
Bruttogewicht | 48 | 106 |
Verpackungsmaße | 1860x660x170 | 73.2"x26"x6.7" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Tabelle | 1840x610 | 72.4"x24" |
Betriebslastgrenze | 200 | 440 |
Nettogewicht | 43 | 95 |
Bruttogewicht | 48 | 106 |
Verpackungsmaße | 1860x660x170 | 73.2"x26"x6.7" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs