Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Anzahl der Saugnäpfe | 4 | - |
Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8" |
Betriebslastgrenze | Vertikale: 400 Horizontale: 500 |
882 1102 |
Nettogewicht | 69 | 152 |
Bruttogewicht | 95 | 209 |
Verpackungsmaße | 1070x970x450 | 42.1"x38.2"x17.5" |
Codebatterie | M12B6 Milwaukee |
Batterietyp | Lithium-ION |
Stromspannung | 12V |
Aktuell | 6.0Ah |
Menge | 1 |
Kontinuierliche Betriebszeit | 2 Stunde |
Arbeitszeit | 6 Stunde |
Code-Batterieladegerät | C12C Milwaukee |
Eingangsversorgungsspannung | 100-240VAC |
Ausgangsspannung | 12V |
Ausgangsstrom | 3.0Ah |
Menge | 1 |
Vollständige Ladezeit | 2.5 Stunde |
Gewicht | 460 gram |
Vakuumdurchfluss | 32.5 Liter/Minute |
Motor | 12V DC-4A |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Anzahl der Saugnäpfe | 4 | - |
Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8" |
Betriebslastgrenze | Vertikale: 400 Horizontale: 500 |
882 1102 |
Nettogewicht | 69 | 152 |
Bruttogewicht | 95 | 209 |
Verpackungsmaße | 1070x970x450 | 42.1"x38.2"x17.5" |
Codebatterie | M12B6 Milwaukee |
Batterietyp | Lithium-ION |
Stromspannung | 12V |
Aktuell | 6.0Ah |
Menge | 1 |
Kontinuierliche Betriebszeit | 2 Stunde |
Arbeitszeit | 6 Stunde |
Code-Batterieladegerät | C12C Milwaukee |
Eingangsversorgungsspannung | 100-240VAC |
Ausgangsspannung | 12V |
Ausgangsstrom | 3.0Ah |
Menge | 1 |
Vollständige Ladezeit | 2.5 Stunde |
Gewicht | 460 gram |
Vakuumdurchfluss | 32.5 Liter/Minute |
Motor | 12V DC-4A |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs