Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345MPA | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 12.4 | 26.5 |
Bruttogewicht | 12.7 | 28 |
Pfostenmaße | 50x50x1800 | 2"x2"x70.9" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Streckgrenze | 345MPA | - |
Wandstärke | 5 | 0.2" |
Nettogewicht | 12.4 | 26.5 |
Bruttogewicht | 12.7 | 28 |
Pfostenmaße | 50x50x1800 | 2"x2"x70.9" |
Speicherkapazität:
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs