Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 160 | 353 |
Nettogewicht | 63 | 139 |
Bruttogewicht | 85 | 187 |
Verpackungsmaße | 1400x480x1080 | 55"x18.9"x42.5" |
Saugnapf-Durchmesser | 200 | 7.9" |
Anzahl der Saugnäpfe | 4 | - |
Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
Ladegerät | DC 5V-1A |
Standby-Zeit | 720 Stunde |
Ladezyklus | 1000 Male |
Aufladezeit | 2 Stunde |
Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
6 Monate Garantie | - |
Luftverbrauch | 180 Liter/Minute |
Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 160 | 353 |
Nettogewicht | 63 | 139 |
Bruttogewicht | 85 | 187 |
Verpackungsmaße | 1400x480x1080 | 55"x18.9"x42.5" |
Saugnapf-Durchmesser | 200 | 7.9" |
Anzahl der Saugnäpfe | 4 | - |
Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
Ladegerät | DC 5V-1A |
Standby-Zeit | 720 Stunde |
Ladezyklus | 1000 Male |
Aufladezeit | 2 Stunde |
Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
6 Monate Garantie | - |
Luftverbrauch | 180 Liter/Minute |
Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs