Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 200 | 441 |
Nettogewicht | 60 | 132 |
Verpackungsmaße | 860x710x1170 | 33.8"x28"x46" |
Saugnapf-Durchmesser | Gesamt:300 Dichtung zu Dichtung:280 |
11.8" 11" |
Anzahl der Saugnäpfe | 2 | - |
Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
Batteriekapazität | 2000mAhx1 |
Standby-Zeit | 720 Stunde |
Ladezyklus | 1000 Male |
Aufladezeit | 2 Stunde |
Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
6 Monate Garantie | - |
Luftverbrauch | 110 Liter/Minute |
Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Betriebslastgrenze | 200 | 441 |
Nettogewicht | 60 | 132 |
Verpackungsmaße | 860x710x1170 | 33.8"x28"x46" |
Saugnapf-Durchmesser | Gesamt:300 Dichtung zu Dichtung:280 |
11.8" 11" |
Anzahl der Saugnäpfe | 2 | - |
Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
Batteriekapazität | 2000mAhx1 |
Standby-Zeit | 720 Stunde |
Ladezyklus | 1000 Male |
Aufladezeit | 2 Stunde |
Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
6 Monate Garantie | - |
Luftverbrauch | 110 Liter/Minute |
Zuluftdruck | 5 Bars (72 psi) |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs