Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Saugnapf-Abmessung | 520x320 | 20.5"x12.6" |
Betriebslastgrenze | 250 | 551 |
Nettogewicht | 35 | 77 |
Bruttogewicht | 48 | 106 |
Verpackungsmaße | 760x660x470 | 29.9"x26"x18.5" |
Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
Ladegerät | DC 5V-1A |
Standby-Zeit | 720 Stunde |
Ladezyklus | 1000 Male |
Aufladezeit | 2 Stunde |
Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
6 Monate Garantie | - |
Inputversorung | AC 220-1Phase 50/60Hz |
Vakuum-Volumenstrom-Bedarf | - |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Saugnapf-Abmessung | 520x320 | 20.5"x12.6" |
Betriebslastgrenze | 250 | 551 |
Nettogewicht | 35 | 77 |
Bruttogewicht | 48 | 106 |
Verpackungsmaße | 760x660x470 | 29.9"x26"x18.5" |
Stromversorgung | 3.7V Lipo akku |
Batteriekapazität | 2000 mAh x 1 |
Ladegerät | DC 5V-1A |
Standby-Zeit | 720 Stunde |
Ladezyklus | 1000 Male |
Aufladezeit | 2 Stunde |
Durchgehende Arbeitszeit | 7 Stunde |
6 Monate Garantie | - |
Inputversorung | AC 220-1Phase 50/60Hz |
Vakuum-Volumenstrom-Bedarf | - |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs