Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Sauger-Durchmesser | 220 | 8.7" |
Betriebslastgrenze | 120 | 265 |
Nettogewicht | 1.46 | 3.2 |
Nettogewicht | 2 | 4.4 |
Nettogewicht | 270x270x110 | 10.6"x10.6"x4.3" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Sauger-Durchmesser | 220 | 8.7" |
Betriebslastgrenze | 120 | 265 |
Nettogewicht | 1.46 | 3.2 |
Nettogewicht | 2 | 4.4 |
Nettogewicht | 270x270x110 | 10.6"x10.6"x4.3" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs