Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Klemmbereich | 800 - 1100 | 31" – 43" |
Betriebslastgrenze | 1800 | 3968 |
Nettogewicht | 590 | 1301 |
Bruttogewicht | 610 | 1345 |
Pad Länge | 1200 | 47" |
Interne Höhe | 1100 | 43'' |
Verpackungsmaße | 1550x1270x2110 | 61"x50"x83" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Klemmbereich | 800 - 1100 | 31" – 43" |
Betriebslastgrenze | 1800 | 3968 |
Nettogewicht | 590 | 1301 |
Bruttogewicht | 610 | 1345 |
Pad Länge | 1200 | 47" |
Interne Höhe | 1100 | 43'' |
Verpackungsmaße | 1550x1270x2110 | 61"x50"x83" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs