Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Klemmdurchmesserbereich | 200 - 305 | 7.9" - 12" |
Betriebslastgrenze | 320 | 706 |
Nettogewicht | 26 | 57 |
Bruttogewicht | 29 | 64 |
Verpackungsmaße | 740x245x580 | 29.1"x9.6"x22.8" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs
Metric
(mm-kg)
|
Imperial
(inch-lb)
|
|
Klemmdurchmesserbereich | 200 - 305 | 7.9" - 12" |
Betriebslastgrenze | 320 | 706 |
Nettogewicht | 26 | 57 |
Bruttogewicht | 29 | 64 |
Verpackungsmaße | 740x245x580 | 29.1"x9.6"x22.8" |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs