Anzahl der Saugnäpfe | 4 |
Linearantrieb | 90º |
Metric (mm-kg) |
Imperial
(inch-lb)
|
|
Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8" |
Maximale der Glasscheibe | 3000x1800 | 118"x71" |
Mindestlänge der Glasscheibe | 2000x800 | 78.7"x31.5" |
Einstellbare querbalken Balken auf beiden Seiten | 400 | 15.7" |
Einstellbare stringer Balken auf beiden Seiten | 250 | 9.8" |
Betriebslastgrenze | Vertikale: 400 Horizontale: 500 |
882 1102 |
Nettogewicht | 145 | 320 |
Bruttogewicht | 210 | 463 |
Verpackungsmaße | 2050x430x1280 | 80.7"x16.9"x50.4" |
Akku-Informationen für die Alarmanlage | Stromversorgung: 3.7V Lipo akku Batteriekapazität: 2000 mAh x 1 Ladegerät: DC 5V-1A Standby-Zeit: 720 Stunde Ladezyklus: 1000 Male Aufladezeit: 2 Stunde Durchgehende Arbeitszeit: 7 Stunde 6 Monate Garantie |
Motorinformationen | AC 380V-3phase 50/60Hz Vakuum-Volumenstrom-Bedarf: 4.1/4.7m3/h |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: KgsAnzahl der Saugnäpfe | 4 |
Linearantrieb | 90º |
Metric (mm-kg) |
Imperial
(inch-lb)
|
|
Saugnapf-Durchmesser | 300 | 11.8" |
Maximale der Glasscheibe | 3000x1800 | 118"x71" |
Mindestlänge der Glasscheibe | 2000x800 | 78.7"x31.5" |
Einstellbare querbalken Balken auf beiden Seiten | 400 | 15.7" |
Einstellbare stringer Balken auf beiden Seiten | 250 | 9.8" |
Betriebslastgrenze | Vertikale: 400 Horizontale: 500 |
882 1102 |
Nettogewicht | 145 | 320 |
Bruttogewicht | 210 | 463 |
Verpackungsmaße | 2050x430x1280 | 80.7"x16.9"x50.4" |
Akku-Informationen für die Alarmanlage | Stromversorgung: 3.7V Lipo akku Batteriekapazität: 2000 mAh x 1 Ladegerät: DC 5V-1A Standby-Zeit: 720 Stunde Ladezyklus: 1000 Male Aufladezeit: 2 Stunde Durchgehende Arbeitszeit: 7 Stunde 6 Monate Garantie |
Motorinformationen | AC 380V-3phase 50/60Hz Vakuum-Volumenstrom-Bedarf: 4.1/4.7m3/h |
Volumen: 0.0000 M3
netto-Gewicht: Kgs